2022年10月の毎日買い付け
買い付け商品はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。
2022年10月の平均約定単価は19,254円(-520)(少数四捨五入) 最大値20,512円(-147) 最小値18,280(-637)円でした。
私の10月のジュニアNISAのトータル購入額は280,000円(攻めました) 2022年のトータル購入額は476,000円で2022年ジュニアNISA枠の残り324,000円。
約定日 | 約定単価 | 受渡金額/決済損益 |
2022/10/3 | 18,280 | 2,000 |
2022/10/4 | 18,731 | 8,000 |
2022/10/5 | 19,202 | 8,000 |
2022/10/6 | 19,259 | 8,000 |
2022/10/7 | 19,100 | 8,000 |
2022/10/11 | 18,535 | 8,000 |
2022/10/12 | 18,468 | 8,000 |
2022/10/13 | 18,501 | 20,000 |
2022/10/14 | 19,046 | 20,000 |
2022/10/17 | 18,746 | 30,000 |
2022/10/18 | 19,277 | 30,000 |
2022/10/19 | 19,542 | 30,000 |
2022/10/20 | 19,511 | 15,000 |
2022/10/21 | 19,393 | 15,000 |
2022/10/24 | 19,691 | 15,000 |
2022/10/25 | 19,926 | 15,000 |
2022/10/26 | 20,140 | 2,000 |
2022/10/27 | 19,702 | 10,000 |
2022/10/28 | 19,661 | 10,000 |
2022/10/31 | 20,365 | 10,000 |
コメントを残す