2023年3月の毎日買い付け
買い付け商品はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。
2023年3月の平均約定単価は18,798円(-399)(少数四捨五入) 最大値19,511円(-171) 最小値18,190(-516)円でした。
私の2023年3月のジュニアNISAのトータル購入額は70,400円 2023年のトータル購入額は185,600円で残りは614,400円です。今月も差をつけることなく、毎日3,200円ずつ買付を行いました。2022年6月から初めて2023年3月31日の評価損益は-13,004円です。3月もマイナスフィニッシュです。新年度からは期待したいところですが、どうですかね。
約定日 | 約定単価 | 受渡金額/決済損益 |
2023/3/1 | 19,167 | 3,200 |
2023/3/2 | 19,042 | 3,200 |
2023/3/3 | 19,265 | 3,200 |
2023/3/6 | 19,467 | 3,200 |
2023/3/7 | 19,511 | 3,200 |
2023/3/8 | 19,385 | 3,200 |
2023/3/9 | 19,375 | 3,200 |
2023/3/10 | 18,872 | 3,200 |
2023/3/13 | 18,372 | 3,200 |
2023/3/14 | 18,190 | 3,200 |
2023/3/15 | 18,689 | 3,200 |
2023/3/16 | 18,378 | 3,200 |
2023/3/17 | 18,735 | 3,200 |
2023/3/20 | 18,409 | 3,200 |
2023/3/22 | 18,797 | 3,200 |
2023/3/23 | 18,262 | 3,200 |
2023/3/24 | 18,280 | 3,200 |
2023/3/27 | 18,382 | 3,200 |
2023/3/28 | 18,413 | 3,200 |
2023/3/29 | 18,472 | 3,200 |
2023/3/30 | 18,916 | 3,200 |
2023/3/31 | 19,167 | 3,200 |
コメントを残す