2023年2月の毎日買い付け
買い付け商品はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。
2023年2月の平均約定単価は19,197円(+964)(少数四捨五入) 最大値19,682円(+968) 最小値18,706(+1,016)円でした。
私の2023年2月のジュニアNISAのトータル購入額は60,800円 2023年のトータル購入額は115,200円で残りは684,800円です。
今月も差をつけることなく、毎日3,200円ずつ買付を行いました。
2022年6月から初めて2023年2月28日の評価損益は-2,705円です。
なかなかプラスにならないですね。
約定日 | 約定単価 | 受渡金額/決済損益 |
2023/2/1 | 18,714 | 3,200 |
2023/2/2 | 18,706 | 3,200 |
2023/2/3 | 19,018 | 3,200 |
2023/2/6 | 19,357 | 3,200 |
2023/2/7 | 19,266 | 3,200 |
2023/2/8 | 19,271 | 3,200 |
2023/2/9 | 19,161 | 3,200 |
2023/2/10 | 19,004 | 3,200 |
2023/2/13 | 19,059 | 3,200 |
2023/2/14 | 19,359 | 3,200 |
2023/2/15 | 19,424 | 3,200 |
2023/2/16 | 19,682 | 3,200 |
2023/2/17 | 19,448 | 3,200 |
2023/2/20 | 19,404 | 3,200 |
2023/2/21 | 19,386 | 3,200 |
2023/2/22 | 19,079 | 3,200 |
2023/2/24 | 19,051 | 3,200 |
2023/2/27 | 19,143 | 3,200 |
2023/2/28 | 19,213 | 3,200 |
コメントを残す