2023年1月の毎日買い付け
今年も買い付け商品はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。
2023年1月の平均約定単価は18,233円(-568)(少数四捨五入) 最大値18,714円(-1,014) 最小値17,690(-87)円でした。
私の2023年1月のジュニアNISAのトータル購入額は54,400円 2023年のトータル購入額も54,400円で残りは742,400円です。
今の所は差をつけることなく、毎日3,200円ずつ買付を行いました。ただ、うまく設定できていなかったようで、1/4と1/5は買付はできていませんでした。
長期金利の変動許容幅を±0.25程度から±0.5程度に拡大した影響は大きかったですね。
約定日 | 約定単価 | 受渡金額/決済損益 |
2023/1/4 | 17,690 | 0 |
2023/1/5 | 17,981 | 0 |
2023/1/6 | 17,987 | 3,200 |
2023/1/10 | 18,127 | 3,200 |
2023/1/11 | 18,330 | 3,200 |
2023/1/12 | 18,508 | 3,200 |
2023/1/13 | 18,192 | 3,200 |
2023/1/16 | 18,072 | 3,200 |
2023/1/17 | 18,149 | 3,200 |
2023/1/18 | 18,477 | 3,200 |
2023/1/19 | 17,835 | 3,200 |
2023/1/20 | 17,731 | 3,200 |
2023/1/23 | 18,149 | 3,200 |
2023/1/24 | 18,524 | 3,200 |
2023/1/25 | 18,508 | 3,200 |
2023/1/26 | 18,344 | 3,200 |
2023/1/27 | 18,593 | 3,200 |
2023/1/30 | 18,714 | 3,200 |
2023/1/31 | 18,524 | 3,200 |
コメントを残す