2022年9月の毎日買い付け
買い付け商品はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。
2022年9月の平均約定単価は19,774円(-258)(少数四捨五入) 最大値20,512円(+88) 最小値18,917(-369)円でした。
私の9月のジュニアNISAのトータル購入額は40,000円 2022年のトータル購入額は196,000円で2022年ジュニアNISA枠の残り604,000円。購入ペースを上げる必要があり。約定単価が18,000円台に下がっていたのに動けていませんでした。
約定日 | 約定単価 | 受渡金額/決済損益 |
2022/9/1 | 19,394 | 2,000 |
2022/9/2 | 19,533 | 2,000 |
2022/9/5 | 19,360 | 2,000 |
2022/9/7 | 19,663 | 4,000 |
2022/9/8 | 20,214 | 2,000 |
2022/9/9 | 20,255 | 2,000 |
2022/9/12 | 20,424 | 2,000 |
2022/9/13 | 20,600 | 2,000 |
2022/9/14 | 19,979 | 2,000 |
2022/9/15 | 19,892 | 2,000 |
2022/9/16 | 19,637 | 2,000 |
2022/9/20 | 19,653 | 2,000 |
2022/9/21 | 19,493 | 2,000 |
2022/9/22 | 19,264 | 2,000 |
2022/9/26 | 18,710 | 2,000 |
2022/9/27 | 18,580 | 2,000 |
2022/9/28 | 18,570 | 2,000 |
2022/9/29 | 18,885 | 2,000 |
2022/9/30 | 18,548 | 2,000 |
コメントを残す